Klik op de kolom hoofding van de tabel om te sorteren op koetswerktype, motortype, versie of prijs.
| Koetswerk | Motor | Versie | Prijs: | |
|---|---|---|---|---|
| 3 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | luna | € 18.765,00 | Configureer |
| 3 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | terra | € 16.935,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | Executive II | € 20.265,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | luna | € 19.465,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | terra | € 17.435,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.4 D-4D (DPF) 6 Speed MultiMode | Executive II | € 22.245,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.4 D-4D (DPF) 6 Speed MultiMode | luna | € 21.445,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.4 D-4D (DPF) manuele versnellingsbak 6V | Executive II | € 21.265,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.4 D-4D (DPF) manuele versnellingsbak 6V | luna | € 20.465,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.4 D-4D (DPF) manuele versnellingsbak 6V | terra | € 18.435,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.6 Valvematic 6 Speed MultiMode | luna | € 21.065,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.6 Valvematic 6 Speed MultiMode | sol | € 23.625,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.6 Valvematic manuele versnellingsbak 6V | luna | € 20.245,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.6 Valvematic manuele versnellingsbak 6V | sol | € 22.795,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Luna HSD | € 24.490,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Premium | € 28.800,00 | Configureer |
| 5 deurs | 1.8 VVT-i (Petrol Hybrid) Multidrive S | Sol HSD | € 26.140,00 | Configureer |
| 5 deurs | 2.0 D-4D (DPF) manuele versnellingsbak 6V | luna | € 21.975,00 | Configureer |
| 5 deurs | 2.0 D-4D (DPF) manuele versnellingsbak 6V | sol | € 24.535,00 | Configureer |
Executive II
luna
terra
sol
Sol HSD
Luna HSD
Premium
