Klik op de kolom hoofding van de tabel om te sorteren op koetswerktype, motortype, versie of prijs.
Koetswerktype  | Motortype  | Versie  | Basisprijs  |
|
|
| 3 deurs | 1.0 VT-i manuele versnellingsbak 5V | luna | 13.060,00 |
| 3 deurs | 1.0 VT-i manuele versnellingsbak 5V | sol | 14.439,99 |
| 3 deurs | 1.0 VT-i manuele versnellingsbak 5V | terra/Tokyo | 12.100,00 |
| 3 deurs | 1.0 VT-i Multidrive S | luna | 14.230,00 |
| 3 deurs | 1.0 VT-i Multidrive S | sol | 15.610,00 |
| 3 deurs | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | premium | 17.255,00 |
| 3 deurs | 1.33 Dual VVT-i manuele versnellingsbak 6V | premium | 16.410,00 |
| 3 deurs | 1.4 D-4D manuele versnellingsbak 6V | luna | 15.295,01 |
| 3 deurs | 1.4 D-4D manuele versnellingsbak 6V | sol | 16.675,00 |
|
De opgegeven prijsdetails kunnen wijzigen in functie van locale voorwaarden en benodigdheden en kunnen daarom, variëren per regio. Gelieve voor details over locale prijzen contact op te nemen met uw locale verderler.